Cesac 26 Gurruchaga 1939. Centro de Salud Palermo.
Centro de Salud Nivel 1: Palermo 2 (CeSAC Nº 26)
Atención Primaria – Centro de salud.
Área programática: Hospital Fernández
Jefa del Centro: Dra. Gloria Núñez
Horario de cierre: 18:00
Tel. alternativo: 4897-2156 Tel.: 2821-3626
Un usuario sugirió este teléfono
Barrio: Palermo
Cód. Postal: C1414DLT
Comuna Nº 14
Como llegar: Colectivos: 15, 106, 110, 141
Cesac 26 Gurruchaga 1939. Centro de Salud Palermo.
Servicios
Especialidades: Clínica Médica, Pediatría, Tocoginecología, Psicología, Trabajo Social, Obstetricia, Fonoaudiología, Nutrición, Kinesiología, Enfermería, Farmacia.
Actividades: Grupos de Trabajo, Charlas Mensuales, Talleres, Seguimiento de Pacientes bajo Programa, Jornadas, Seguimiento Domiciliario, Intervención en Problemáticas Judiciales
Talleres: Taller de psicoprofilaxis para el parto. Un sábado por mes hacen talleres para niños y vacunación.
Especialidad: Clínica Médica, Pediatría, Tocoginecología, Psicología, Trabajo Social, Obstetricia, Fonoaudiología, Nutrición, Kinesiología, Enfermería, Farmacia
Cesac 26 Gurruchaga 1939. Centro de Salud Palermo.
Hospitales Generales de Agudos
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
Hospital General de Agudos Dr. T. Alvarez | Doctor Juan Felipe Aranguren 2701 | Flores |
Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich | Pi y Margal 750 | La Boca |
Hospital General de Agudos Dr. C. Durand | Diaz Velez 5044 | Caballito |
Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernandez | Cerviño 3356 | Palermo |
Hospital General de Agudos J. M. Penna | Pedro Chutro 3380 | Parque Patricios |
Hospital General de Agudos P. Piñero | Varela 1301 | Flores |
Hospital General de Agudos Dr. I. Pirovano | Monroe 3555 | Coghlan |
Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía | General Urquiza 609 | Balvanera |
Hospital General de Agudos B. Rivadavia | Av. General Las Heras 2670 | Recoleta |
Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni | Pilar 950 | Mataderos |
Hospital General de Agudos Dr. E. Tornu | Combatientes de Malvinas 3002 | Villa Ortuzar |
Hospital General de Agudos D. Velez Sarsfield | Pedro Calderon de la Barca 1550 | Monte Castro |
Hospital General de Agudos A. Zubizarreta | Nueva York 3952 | Villa Devoto |
Hospitales Generales de Niños
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde | Manuel A. Montes de Oca 40 | Constitución |
Hospital General de Niños Ricardo Gutierrez | Gallo 1330 | Recoleta |
Hospitales Especializados
Centro Asistencial
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
Centro Asistencial Dra. Cecilia Gierson | Av. Fernandez de la Cruz 4402 | Villa Lugano |
Centros de Salud Nivel 1
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
Almagro (CeSAC Nº 38) | Av. Medrano 350 | Almagro |
Balvanera (CeSAC Nº 11) | Agüero 940 | Balvanera |
Barracas 1 (CeSAC Nº 1) | Av. Velez Sarsfield 1271 | Barracas |
Barracas 2 (CeSAC Nº 8) | Osvaldo Cruz 3485 | Barracas |
Barracas 3 (CeSAC Nº 16) | Osvaldo Cruz 2055 | Barracas |
Barracas 4 (CeSAC Nº 30) | Amancio Alcorta e Iguazú | Barracas |
Barracas 6 (CeSAC Nº 35) | Osvaldo Cruz y Zavaleta | Barracas |
Flores 1 (CeSAC Nº 19) | Curapaligüe 1905 | Flores |
Flores 2 (CeSAC Nº 20) | Ana María Janer y Charrúa 2330 (Barrio 1 11 14) | Flores |
Flores 3 (CeSAC Nº 31) | Ana Maria Janer y Agustin De Vedia | Flores |
Flores 4 (CeSAC Nº 40) | Esteban Bonorino 1729 | Flores |
Flores 5 (CeSAC Nº 48) | Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 1753 | Flores |
Floresta (CeSAC N° 36) | Mercedes 1371/79 | Floresta |
La Boca 1 (CeSAC Nº 9) | Irala 1254 | La Boca |
La Boca 2 (CeSAC Nº 41) | Ministro Brin 843 | La Boca |
La Paternal 1 (CeSAC Nº 34) | Gral. José G. Artigas 2262 | La Paternal |
La Paternal 2 (CeSAC Nº 22) | Fragata Pres. Sarmiento 2152 | La Paternal |
Mataderos 1 (CeSAC Nº 4) | Av. J. B. Alberdi 6300 | Mataderos |
Mataderos 2 (CeSAC Nº 37) | Av. los Corrales 6999 | Mataderos |
Nueva Pompeya (CeSAC Nº 32) | Charrua 2900 | Nueva Pompeya |
Palermo 1 (CeSAC Nº 17) | El Salvador 4087 | Palermo |
Palermo 2 (CeSAC Nº 26) | Gurruchaga 1939 | Palermo |
Palermo 3 (CeSAC Nº 33) | Córdoba 5741 | Palermo |
Parque Avellaneda (CeSAC Nº 13) | Directorio 4210 | Parque Avellaneda |
Parque Patricios 1 (CeSAC Nº 10) | Amancio Alcorta 1402 | Parque Patricios |
Parque Patricios 2 (CeSAC Nº 39) | 24 de noviembre 1679 | Parque Patricios |
Retiro 1 (CeSAC Nº 21) | Prefectura Naval 80, Barrio 31 | Retiro |
Retiro 2 (CeSAC Nº 25) | Calle 9 Manzana 33 | Retiro |
Retiro 3 (CeSAC Nº 47) | Calle playón (ex galpón SIC), Barrio 31 | Retiro |
Saavedra (CeSAC Nº 27) | Arias 3783 | Saavedra |
San Cristóbal (CeSAC Nº 45) | Cochabamba 2622 | San Cristóbal |
San Telmo (CeSAC Nº 15) | Humberto 1° 470 | San Telmo |
Villa Lugano 1 (CeSAC Nº 5) | Av. Piedra Buena 3140 | Villa Lugano |
Villa Lugano 2 (CeSAC Nº 7) | 2 de Abril de 1982 Nº 6850 | Villa Lugano |
Villa Lugano 3 (CeSAC Nº 14) | Dr. Horacio Casco 4446 | Villa Lugano |
Villa Lugano 4 (CeSAC Nº 18) | Batlle Ordoñez 5080 | Villa Lugano |
Villa Lugano 5 (CeSAC Nº 29) | Av. Dellepiane 6999 | Villa Lugano |
Villa Lugano 6 (CeSAC Nº 43) | Fonrouge 4377 | Villa Lugano |
Villa Lugano 7 (CeSAC Nº 44) | Saraza 4202 | Villa Lugano |
Villa Lugano 9 (CeSAC Nº 3) | Soldado de la Frontera 5144 | Villa Lugano |
Villa Lugano 10 (CeSAC Nº 28) | Santander 5955 | Villa Lugano |
Villa Pueyrredón (CeSAC Nº 2) | Terrada 5850 | Villa Pueyrredón |
Villa Soldati 1 (CeSAC Nº 6) | Mariano Acosta 3673 (esq. Av. Intendente Rabanal, ex Av. Roca) | Villa Soldati |
Villa Soldati 2 (CeSAC Nº 24) | Martinez Castro y Laguna (Pasaje L) | Villa Soldati |
Villa Urquiza (CeSAC Nº 12) | Olazábal 3960 | Villa Urquiza |
Centro Médico Barrial
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
CMB Nº 1 | Las Palmas 2479 | Nueva Pompeya |
CMB Nº 2 | Emilio Lamarca 1022 | Villa Santa Rita |
CMB Nº 3 | Av. Juan B. Justo 9668 | Liniers |
CMB Nº 4 | Av. Carabobo 801 | Flores |
CMB Nº 5 | Nogoyá 4302 | Montecastro |
CMB Nº 6 | Estados Unidos 1936 | San Cristóbal |
CMB Nº 7 | Martiniano Leguizamón 230 | Villa Luro |
CMB Nº 8 | La Capital 1131 | Parque Chacabuco |
CMB Nº 9 | Albariño 3512 | Villa Lugano |
CMB Nº 10 | Av. Martín García 612 | La Boca |
CMB Nº 11 | Gregoria Perez 3434 | Colegiales |
CMB Nº 12 | Paez 2283 | Flores |
CMB Nº 13 | Camarones 2834 | Villa Santa Rita |
CMB Nº 18 | Carlos María Ramirez 1445 | Nueva Pompeya |
CMB Nº 19 | Virgilio 2502 | Villa Real |
CMB Nº 20 | Araujo 1246 | Mataderos |
CMB Nº 23 | Tejedor 251 | Caballito |
CMB Nº 24 | Brasil 2867 | Parque Patricios |
CMB Nº 25 | Martínez Castro 1375 | Parque Avellaneda |
CMB Nº 26 | Guayra 2193 | Belgrano |
CMB Nº 27 | Antezana 340 | Villa Crespo |
CMB Nº 29 | Saavedra 205 | Balvanera |
CMB Nº 30 | Arzobispo Espinosa 1211 | Barracas |
CMB Nº 31 | Diaz, Avelino 1971 | Parque Chacabuco |
CMB Nº 32 | Calderon De La Barca 1198 | Vélez Sarsfield |
CMB Nº 33 | Cramer 4354 | Saavedra |
CMB Nº 34 | Av. Rivadavia 5126 (Piso 4 – Departamento 8) | Villa Crespo |
CMB Nº 35 | Salvador María Del Carril 2956 | Villa Soldati |
CMB Nº 36 | Burela 1604 | Chacarita |
CMB Nº 37 | Isabel La Católica 1492 | Barracas |
CMB Nº 38 | Moreto 1581 | Parque Avellaneda |
CMB Nº 39 | Varela 3395 | Villa Soldati |
Centros de Salud Mental
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
C.S.M. Nº 1 | Manuela Pedraza 1558 | Núñez |
C.S.M. Nº 3 | Córdoba 3120 | Balvanera |
Centro Odontológico Infantil
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
COI Nº 1 | De los Corrales y Carhue | Mataderos |
COI Nº 4 | Amancio Alcorta 1402 | Parque Patricios |
CARTA DE LECTORES
Si Usted quiere comentar ésta nota envíenos un mail
lectores@palermonline.com.ar
(Por favor, identifique está nota con el titulo en el encabezado del Mail que nos envía. Gracias)
SUSCRIPCION A PALERMONLINE NOTICIAS
Suscripción a Palermonline Noticias en Google News
1 – Sí Usted quiere Suscribirse a Palermonline Noticias y a Nuestro canal en Google News
Haga Click Aquí y marque la estrella.
2 – Palermo On Line en Twitter.
3 – Palermo On line en Instagram.
4 – Palermo On line en Facebook
Cesac 26 en Google
Cesac 26 en Yahoo
Cesac 26 en Bing
LINKS INTERESANTES
5 – Canto de la Cosechadora
6 – Esquines
7 – Carlos Thays
8 – L’Aquaiolo
9 – Venus
10 – El Mensaje de Mercurio